Descrizione: Il Polipropilene Compatto, disponibile in lastra, rappresenta una valida alternativa al PVC per l'industria grafica e la cartotecnica. Le principali caratteristiche che si possono attribuire a questo prodotto sono: costo contenuto rispetto al PVC, ottima lavorabilità, resistenza agli urti, alla trazione, alla piegatura, allo schiacciamento, agli acidi, a basi e soluzioni acquose di sali inorganici.
Il Polipropilene Compatto si presta ad essere stampato, fustellato, saldato, incollato; si può lavare, sterilizzare, ed è riciclabile.
Applicazioni: Supporto per pubblicità, etichette, imballaggio e confezioni, oggettistica varia, giochi, ecc ...
| Codice articolo | Descrizione articolo | Spessore (mm) | Formato (mm) | |
| 08PBMM030 | POLIPROPILENE COMPATTO BIANCO MATT/MATT | 0,30 | 700x1000 | |
| 008PBMM040 | 0,40 | |||
| 008PBMM050 | 0,50 | |||
| 008PBMM080 | 0,80 | |||
| 008PBMM100 | 1,00 | |||
| 008PTMM030 | POLIPROPILENE COMPATTO TRASPARENTE MATT/MATT | 0,30 | 700x1000 | |
| 008PTMM040 | 0,40 | |||
| 008PTMM050 | 0,50 | |||
| 008PTMM080 | 0,80 | |||
| 008PTMM080A | 0,80 | 800x1200 | ||
| 008PTMM100 | 1,00 | 700x1000 | ||
| 008PTMM120 | 1,20 | 800x1200 | ||
| 008PTMM150 | 1,50 | |||
| 008SPCMM080N | POLIPROPILENE COMPATTO NERO MATT/MATT | 0,80 | 700x1000 | |
| 008STPCMM0601RIG | 0,60 | 1000x1500 | ||
| 008STPCMM0801RIG | 0,80 | |||
| 008STPCMM10001RIG | 1 | |||
| 008SPTCMM05001 | POLIPROPILENE COMPATTO TRASPARENTE MATT/MATT | AZZURRO 407 | 0,50 | 700x1000 |
| 008SPTCMM05002 | VERDE 505 | 0,50 | ||
| 008SPTCMM05003 | ROSSO 305 | 0,50 | ||
| 008SPTCMM05004 | ARANCIO 205 | 0,50 | ||
| 008SPTCMM05005 | GIALLO 105 | 0,50 | ||
| 008SPTCMM05006 | VIOLA 403 | 0,50 | ||
