
Fogli PVC calandrato
Il PolyVinyl Chloride, detto comunemente PVC, è un materiale estremamente versatile, che mediante calandratura viene trasformato in foglia rigida.
Il foglio PVC rappresenta il supporto più idoneo per la stampa.
La caratteristica peculiare dei fogli PVC è la superficie particolarmente uniforme per ottenere la stampa fedele di tutti i particolari che si vogliono riprodurre; la planarità e la stabilità dimensionale permettono la stampa con macchine automatiche senza problemi di registro.
Autoestinguente, di facile manutenzione e con ottimo rapporto qualità/prezzo, il PVC in fogli possiede qualità fisiche e meccaniche che lo rendono perfettamente adatto a molteplici usi.
Il PVC inoltre è un materiale idoneo al contatto alimentare ed ecologico perché riciclabile al 100%.
Applicazioni
- I nostri fogli di PVC calandrato sono adatti per etichette per svariati settori, tra cui quello alimentare per l’atossicità del prodotto.
- Sono un ottimo supporto per stampe e depliants.
- Possono essere termoformati.
La nostra gamma disponibile a magazzino
| Codice articolo | Descrizione articolo | Spessore (mm) | Formato (mm) | Fogli per pacco |
| 001LL020 | PVC BIANCO L/L | 0,20 | 700 x 1000 | 100 |
| 001LL030 | PVC BIANCO L/L | 0,30 | 700 x 1000 | 100 |
| 001LL040 | PVC BIANCO L/L | 0,40 | 700 x 1000 | 50 |
| 001LL050 | PVC BIANCO L/L | 0,50 | 700 x 1000 | 50 |
| 001LL070 | PVC BIANCO L/L | 0,70 | 700 x 1000 | 50 |
| 001LL100 | PVC BIANCO L/L | 1,00 | 700 x 1000 | 50 |
| 001MM015 | PVC BIANCO MATT/MATT | 0,15 | 700 x 1000 | 200 |
| 001MM020 | PVC BIANCO MATT/MATT | 0,20 | 700 x 1000 | 100 |
| 001MM025 | PVC BIANCO MATT/MATT | 0,25 | 700 x 1000 | 100 |
| 001MM030 | PVC BIANCO MATT/MATT | 0,30 | 700 x 1000 | 100 |
| 001MM040 | PVC BIANCO MATT/MATT | 0,40 | 700 x 1000 | 50 |
| 001MM050 | PVC BIANCO MATT/MATT | 0,50 | 700 x 1000 | 50 |
| 001MM070 | PVC BIANCO MATT/MATT | 0,70 | 700 x 1000 | 50 |
| 001TR010 | PVC TRASPARENTE L/L | 0,10 | 700 x 1000 | 200 |
| 001TR015 | PVC TRASPARENTE L/L | 0,15 | 700 x 1000 | 200 |
| 001TR020 | PVC TRASPARENTE L/L | 0,20 | 700 x 1000 | 100 |
| 001TR025 | PVC TRASPARENTE L/L | 0,25 | 700 x 1000 | 100 |
| 001TR030 | PVC TRASPARENTE L/L | 0,30 | 700 x 1000 | 100 |
| 001TR040 | PVC TRASPARENTE L/L | 0,40 | 700 x 1000 | 50 |
| 001TR050 | PVC TRASPARENTE L/L | 0,50 | 700 x 1000 | 50 |
| 001TR060 | PVC TRASPARENTE L/L | 0,60 | 700 x 1000 | 50 |
| 001TR070 | PVC TRASPARENTE L/L | 0,70 | 700 x 1000 | 50 |
| 001TRLM020 | PVC TRASPARENTE L/MATT | 0,20 | 700 x 1000 | 100 |
| 001TRLM030 | PVC TRASPARENTE L/MATT | 0,30 | 700 x 1000 | 100 |
| 001TRLM050 | PVC TRASPARENTE L/MATT | 0,50 | 700 x 1000 | 50 |
| 001TRLMSAT030 | PVC TRASPARENTE L/SATINATO | 0,30 | 700 x 1000 | 100 |
| 001TRMM020 | PVC TRASPARENTE MATT/MATT | 0,20 | 700 x 1000 | 100 |
| 001TRMM030 | PVC TRASPARENTE MATT/MATT | 0,30 | 700 x 1000 | 100 |
| 001TRMM050 | PVC TRASPARENTE MATT/MATT | 0,50 | 700 x 1000 | 50 |
| 001UMCOLN030 | PVC NERO MATT/MATT | 0,30 | 700 x 1000 | 100 |
| 001UMCOLN050 | PVC NERO MATT/MATT | 0,50 | 700 x 1000 | 50 |


